33 Дуба – деревянные окна и двери главная 33 Дуба – деревянные окна и двери карта сайта

Нормативные документы, ГОСТы / ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия» /
Приложение А (справочное). Оптические и теплотехнические характеристики стеклопакетов

Таблица А.1

Варианты остекления Коэффи-
циент пропуска-
ния света в видимой части спектра
Коэффи-
циент погло-
щения света в видимой части спектра
Коэффи-
циент пропускания прямого солнечного излучения
Коэффи-
циент погло-
щения прямого солнечного излучения
Коэффи-
циент общего пропуска-
ния солнечной энергии
Приве-
денное сопро-
тивление теплопе-
редаче, м2•°С/Вт
4M1-8-4M1 0,80 0,06 0,68 0,21 0,78 0,28
4M1-10-4M1 0,80 0,06 0,68 0,21 0,78 0,29
4M1-12-4M1 0,80 0,06 0,68 0,21 0,78 0,30
4M1-16-4M1 0,80 0,06 0,68 0,21 0,78 0,32
4M1-Ar8-4M1 0,80 0,06 0,68 0,21 0,78 0,30
4M1-Ar10-4M1 0,80 0,06 0,68 0,21 0,78 0,31
4M1-Ar12-4M1 0,80 0,06 0,68 0,21 0,78 0,32
4M1- Ar16-4M1 0,80 0,06 0,68 0,21 0,78 0,34
4M1-8-К4 0,75 0,08 0,60 0,26 0,76 0,47
4M1-10-К4 0,75 0,08 0,60 0,26 0,76 0,49
4M1-12-К4 0,75 0,08 0,60 0,26 0,76 0,51
4M1-16-К4 0,75 0,08 0,60 0,26 0,76 0,53
4M1-Ar8-К4 0,75 0,08 0,60 0,26 0,76 0,53
4M1-Ar10-К4 0,75 0,08 0,60 0,26 0,76 0,55
1-Аr12-К4 0,75 0,08 0,60 0,26 0,76 0,57
4M1-Ar16-К4 0,75 0,08 0,60 0,26 0,76 0,59
1-8-И4 0,73 0,14 0,41 0,24 0,51 0,51
1-10-И4 0,73 0,14 0,41 0,24 0,51 0,53
4M1-12-И4 0,73 0,14 0,41 0,24 0,51 0,56
1-16-И4 0,73 0,14 0,41 0,24 0,51 0,59
1-Аг8-И4 0,73 0,14 0,41 0,24 0,51 0,57
1-Аг10-И4 0,73 0,14 0,41 0,24 0,51 0,60
1-Аг12-И4 0,73 0,14 0,41 0,24 0,51 0,63
1-Аг16-И4 0,73 0,14 0,41 0,24 0,51 0,66
4M1-6-4M1-6-4M1 0,72 0,09 0,56 0,29 0,72 0,42
4M1-8-4M1-8-4M1 0,72 0,09 0,56 0,29 0,72 0,45
4M1-10-4M1-10-4M1 0,72 0,09 0,56 0,29 0,72 0,47
4M1-12-4M1-12-4M1 0,72 0,09 0,56 0,29 0,72 0,49
4M1-16-4M1-16-4M1 0,72 0,09 0,56 0,29 0,72 0,52
4M1-Ar6-4M1-Ar6-4M1 0,72 0,09 0,56 0,29 0,72 0,44
4M1-Ar8-4M1-Ar8-4M1 0,72 0,09 0,56 0,29 0,72 0,47
4M1-Ar10-4M1-Ar10-4M1 0,72 0,09 0,56 0,29 0,72 0,49
4M1-Ar12-4M1-Ar12-4M1 0,72 0,09 0,56 0,29 0,72 0,52
4M1-Ar16-4M1-Ar16-4M1 0,72 0,09 0,56 0,29 0,72 0,55
4M1-6-4M1-6-К4 0,68 0,11 0,50 0,34 0,72 0,53
4M1-8-4M1-8-К4 0,68 0,11 0,50 0,34 0,72 0,55
4M1-10-4M1-10-К4 0,68 0,11 0,50 0,34 0,72 0,58
4M1-12-4M1-12-К4 0,68 0,11 0,50 0,34 0,72 0,61
4M1-16-4M1-16-К4 0,68 0,11 0,50 0,34 0,72 0,65
4M1-Ar6-4M1-Ar6-К4 0,68 0,11 0,50 0,34 0,72 0,60
4M1-Ar8-4M1-Ar8-К4 0,68 0,11 0,50 0,34 0,72 0,62
4M1-Ar10-4M1-Ar10-К4 0,68 0,11 0,50 0,34 0,72 0,65
4M1-Ar12-4M1-Ar12-К4 0,68 0,11 0,50 0,34 0,72 0,68
4M1-Ar16-4M1-Ar16-К4 0,680,110,500,340,720,72
4M1-6-4M1-6-И4 0,660,170,340,350,50,59
4M1-8-4M1-8-И4 0,660,170,340,350,50,61
4M1-10-4M1-10-И4 0,660,170,340,350,50,64
4M1-12-4M1-12-И4 0,660,170,340,350,50,68
4M1-16-4M1-16-И4 0,660,170,340,350,50,72
1-Аг6-4М1-Аг6-И4 0,660,170,340,350,50,64
4M1-Ar8-4M1-Ar8-И4 0,660,170,340,350,50,67
4M1-Ar10-4M1-Ar10-И4 0,660,170,340,350,50,71
4M1-Ar12-4M1-Ar12-И4 0,660,170,340,350,50,75
4M1-Ar16-4M1-Ar16-И4 0,660,170,340,350,50,80
Примечание - Значения приведенного сопротивления теплопередаче приняты исходя из размеров 1,0х1,0 м и коэффициентов эмиссии:
0,16-0,18 - для твердого покрытия;
0,06-0,08 - для мягкого покрытия.

Перейти к содержанию