Нормативные документы, ГОСТы
/
ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия»
/
Приложение Б
(рекомендуемое). Минимальная толщина стекол, мм
Таблица А.1
| Длина стеклопакета, мм | Класс изделий по сопротивлению ветровой нагрузке по ГОСТ 23166 |
Ширина стеклопакета, мм | |
|---|---|---|---|
| до 700 | св. 700 до 1000 | ||
| До 1000 | А | 4 | 5 |
| Б | 4 | 4 | |
| В | 3 | 4 | |
| Г | 3 | 3 | |
| Д | 3 | 3 | |
| Св. 1000 до 1300 | А | 5 | 5 |
| Б | 4 | 5 | |
| В | 4 | 4 | |
| Г | 3 | 4 | |
| Д | 3 | 3 | |
| Св. 1300 до 1600 | А | 5 | 6 |
| Б | 5 | 5 | |
| В | 4 | 4 | |
| Г | 4 | 4 | |
| Д | 3 | 4 | |
| Св. 1600 до 1800 | А | 6 | 6 |
| Б | 5 | 6 | |
| В | 5 | 5 | |
| Г | 4 | 4 | |
| Д | 4 | 4 | |

